FK Flamurtari - Ndeshjet
Klasifikimi
| Skuadra | Pik | Sh-P |
| KF Skenderbeu | 58 | 43-14 |
| KF Kukėsi | 52 | 49-25 |
| KF Teuta | 48 | 32-24 |
| KF Flamurtari | 46 | 49-33 |
| KF Tirana | 43 | 30-23 |
| KF Laēi | 38 | 32-31 |
| KF Vllaznia | 38 | 30-26 |
| KF Kastrioti | 34 | 25-35 |
| KF Besa | 32 | 23-26 |
| KF Bylis | 30 | 32-29 |
| KF Shkumbini | 29 | 18-33 |
| KF Tomori | 19 | 30-50 |
| KF Luftėtari | 19 | 24-44 |
| FK Apolonia | 13 | 16-40 |
Sondazh
Vizituan...
edivlore
3 orė 3 minuta mė parė
triumvirat
15 orė 33 minuta mė parė
taze
16 orė 12 minuta mė parė
Artur1234
16 orė 51 minuta mė parė
blaudio
17 orė 25 minuta mė parė
blu
17 orė 56 minuta mė parė
koli
19 orė 29 minuta mė parė
webmaster
21 orė 31 minuta mė parė
nail
23 orė 15 minuta mė parė
gerhard
2 ditė 3 orė 23 minuta mė parė


Sot: 0
Dje: 0
Gjithsej: 475
Vizitorė : 6
Anėtarė : 0
Total: 6




