| Basketboll |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 04/01/13 14:12:34 | KUPA E SHQIPERISE I SHKON KLUB TIRANES | 206 | 0 |
| 03/05/12 13:07:17 | Flamurtari kthen ekuilibrin nė finale, Apolonia nuk fiton dot nė Vlorė | 195 | 0 |
| 08/04/11 11:39:51 | Flamurtari korrigjon shėnjestrėn nė shtėpi | 421 | 0 |
| 04/04/11 15:20:33 | Flamurtari kthen ekuilibrin, titulli ende nė ankand | 368 | 0 |
| 29/03/11 11:57:53 | Flamurtari-Tirana, 5 finale pėr titullin | 532 | 0 |
| 17/03/11 21:12:59 | Flamurtari ruajti traditėn; fiton perseri superkupen.... | 486 | 0 |
| 16/03/11 14:49:10 | Nesėr Superkupa, tė shtunėn nis play off | 633 | 0 |
| 08/03/11 19:30:00 | Superkupa para play off-it, gati pėr sprintin final | 339 | 0 |
| 08/02/11 20:56:13 | Viron Toska: Ky Flamurtar mė pėlqen! | 537 | 10 |
| 16/01/11 14:25:15 | Toska: Superkupa, objektivi ynė i radhės | 374 | 10 |
| 13/12/10 17:45:23 | Viron Toska: Skuadra, e pėrgatitur pėr fitore | 537 | 0 |
| 06/12/10 15:30:21 | Kupa e Shqipėrisė, pėrcaktohen gjysmėfinalistėt | 466 | 0 |
| 31/10/10 21:46:32 | Befason Tirana, mund kampionet vlonjate | 425 | 0 |
| 12/10/10 13:13:40 | Sot shorti, kampionati nis mė 22 tetor | 666 | 0 |
| 02/07/10 16:34:11 | Kombėtarja bėhet gati pėr europianin | 838 | 0 |
| 18/04/10 16:57:18 | Flamurtari mposht Tiranėn, siguron kreun | 469 | 10 |
| 15/04/10 14:55:09 | Kampionati i femrave shtyn play off-in | 544 | 0 |
| 22/02/10 14:12:57 | Magani e lė nė dorė tė
Disiplinės | 485 | 0 |
| 15/12/09 13:43:33 | KUPA E SHQIPERISE Flamurtari ngre Kupėn pėr tė 14-n herė | 547 | 10 |
| 03/05/09 19:10:00 | Flamurtari kampion, pėr tė gjashtėn herė radhazi | 641 | 0 |
| 02/05/09 11:00:00 | Flamurtari fiton sėrish, gati pėr festė | 455 | 0 |
| 26/04/09 14:33:33 | Flamurtari e nis mbarė, humbet DHL-ja, Flamurtari - DHL 86-75 (1-0) | 519 | 0 |
| 20/04/09 21:16:30 | Flamurtari-DHL, tjetėr finale pėr titullin | 481 | 0 |
| Gjithsej nga 23 artikuj |
11164 | |
| |
| F.SH.F |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 13/08/12 14:15:24 | Flamurtari-Federatė, fundi i njė mėrie! | 148 | 0 |
| 03/03/12 11:05:57 | Dorėhiqet Rakipi, Apeli: Pse ia rikthyem 3 pikėt Flamurtarit | 221 | 0 |
| 02/03/12 11:30:00 | Rakipi: Nuk mund tė jem mė pjesė e strukturave qė ju keni ngritur | 171 | 0 |
| 11/05/10 21:09:53 | Skenderbeu, Teuta dhe Apolonia ne gare per nje vend ne Europe | 577 | 0 |
| 12/04/10 19:12:46 | Futbolli nė darėn e dhunės | 541 | 0 |
| 21/12/09 23:04:50 | Fushat me baltė, FSHF u ofroi klubeve tė mos luhej | 454 | 0 |
| 04/08/09 20:23:16 | Tė mėrkurėn, shorti i Kampionatit tė 71-tė Kombėtar | 552 | 0 |
| Gjithsej nga 7 artikuj |
2664 | |
| |
| FLOTA KUQEZI |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 29/04/13 19:10:26 | Eh mor FLAMURTAR! | 142 | 10 |
| 03/12/12 17:07:15 | Flamurtari, Nje histori e bukur, si perrallat me nastradinin. | 233 | 10 |
| 21/10/12 7:40:00 | Ngelet vetem GAM GAM GAM.. | 215 | 10 |
| 01/09/12 1:48:32 | Eshte koha per tu zgjuar. | 307 | 10 |
| 07/07/12 1:23:41 | Ku ishim.? Ku jemi.? Me poshte do perfundojm. | 228 | 10 |
| 28/04/12 21:42:47 | Sezoni 2011-2012 Nje sezon i deshtuar.? apo nje sezon i mbetur ne pritje.? | 255 | 8 |
| 03/04/12 14:50:00 | Kerkojme futboll ''Trainer Muca'' | 314 | 0 |
| 07/03/12 20:10:00 | 'Terheqje' veshi! | 294 | 9 |
| 04/02/12 0:12:45 | S.O.S Shpetoni Flamurtarin, shpetoni Futbollin. | 400 | 10 |
| 01/02/12 22:44:06 | SHKEMBI DHE MENDJA E TIJ E VOGEL....! | 329 | 10 |
| 31/01/12 22:52:49 | Federata vs Flamurtari? 4 - 1 .???????? | 261 | 0 |
| 19/11/11 20:40:56 | Vazhon injorimi i super liges Shqiptare... | 313 | 9 |
| 05/09/11 9:00:00 | Akoma ne pritje per dicka te re! | 353 | 0 |
| 04/08/11 10:09:21 | Nje flamurtar i ri me lojtare te friksuar......... | 501 | 0 |
| 03/08/11 15:00:00 | Shpetim Gjika, Tifozat dhe FLAMURTARI...!! | 502 | 8 |
| 17/05/11 20:10:00 | Z. Gjika mbaruan zgjedhet? Mbaroi dhe kampionati? Ēfarė po mendoni? Ēfare po prisni? | 482 | 10 |
| 03/05/11 16:50:00 | CFAR PRISNI ME???? NDALOHENI KETE KAPIONAT. | 531 | 10 |
| 18/04/11 17:30:00 | NJOFTIM PER TE GJITHE TIFOZAT QE DO NDODHEN NE FUSH TE MERKUREN NDAJ NDESHJES SE RADHES FLAMURTARI-----DINAMO... | 626 | 10 |
| 19/03/11 0:55:11 | Lufte apo FUTBOLL?? | 833 | 10 |
| 14/11/10 19:20:00 | FLAMURTARI KAMPION I FAZES SE PARE...! | 426 | 9 |
| 25/06/10 16:13:33 | VLORA - FLAMURTARI | 724 | 8 |
| 14/11/09 14:04:08 | Riktheni Flamurtarin! Flota kuqezi nė alarm
| 579 | 0 |
| 24/08/09 23:10:00 | Flamurtari turperon Tiranen ne shtepi 1 : 3 | 669 | 0 |
| Gjithsej nga 23 artikuj |
9517 | |
| |
| Futboll |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 06/05/13 14:02:39 | Flamurtari, 149 milionė pėr 2 lojtarė. Sokol Kushta siluron klubin: Ja cilėt janė fajtorėt | 85 | 0 |
| 30/04/13 14:59:58 | Lutaj : Kampionati shqiptar i pistė, Flamurtari ynė dėshtoi | 75 | 0 |
| 24/04/13 17:26:58 | Gjoka, frikė nga pazaret: Flamurtari im rrezikon. Ne jemi partizani i vetėm nė luftė | 44 | 0 |
| 20/04/13 14:00:30 | Muzaka: Me Skėnderbeun ėshtė njė sfidė e madhe. Ata kampionė, ne na duhen 3 pikėt | 42 | 0 |
| 19/04/13 15:18:19 | Memelli: Nėse nuk ka pazare, Flamurtari kap Europėn. Lazarevski replikon me Gjokėn | 59 | 0 |
| 18/04/13 13:25:38 | Lena: Vetėvrasje nėse do gabojmė sėrish, premtojnė kthesėn ndaj Skėnderbeut | 85 | 0 |
| 17/04/13 15:53:13 | Kapiteni bėn avokatin e mbrojtjes, Veliu: Ndaj Kastriotit gabuam tė gjithė si skuadėr | 38 | 0 |
| 16/04/13 16:26:22 | Gjoka sqaron kaosin me stolin kuqezi: Lazaresvki spėrshtatet, Koliqi jashtė forme | 54 | 0 |
| 15/04/13 15:21:21 | Mbrojtja vlonjate vihet nėn akuzė, Rrapo Taho: Nė Krujė pashė njė Flamurtar ordiner | 63 | 0 |
| 11/04/13 15:09:13 | Gjoka: Nė Krujė pėr tė ngritur flamurin | 50 | 0 |
| 11/04/13 15:05:51 | Europė e rinovim, Lena do dopietė: Ndeshja e vitit do tė jetė ajo kundėr Skėnderbeut | 53 | 0 |
| 10/04/13 14:47:32 | Lajme tė miravijnė nga infermieria, rikthehen Arbri dhe Lena | 43 | 0 |
| 10/04/13 14:44:16 | Veliu: Pėrpos pazareve qė mund tė ketė, Flamurtari do tia dalė kundėr aleancave | 56 | 0 |
| 09/04/13 15:51:54 | Flamurtari po mendon rrethimin e Krujės | 53 | 0 |
| 09/04/13 15:48:15 | Kushta: Flamurtar, kujdes prapaskenat e Europės. Trajneri Gjoka riktheu qetėsinė | 60 | 0 |
| 08/04/13 13:53:01 | Memelli nuk ndalet, arrin nė 18 gola | 59 | 0 |
| 08/04/13 13:47:01 | Flamurtari i merr armėt
Luftėtarit | 46 | 0 |
| 08/04/13 13:43:42 | Flamurtari bėn tris, tani ėshtė i dyti. Dopieta e Memellit dhe Pepa likujdojnė Luftėtarin | 52 | 0 |
| 01/04/13 15:17:04 | Muzaka kėrkon falje: Gabuam nė tė gjitha repartet me Besėn, do ta kapim Europėn | 64 | 0 |
| 25/03/13 14:59:27 | Ish-doktori Zrnic: Pėr Flamurtarin e lė Bosnjen | 61 | 0 |
| 25/03/13 14:55:03 | Ruci: FSHF-ja ėshtė nė batak, futboll shqiptar ėshtė i trukuar. Vetėm 4 ekipe luajnė pastėr | 105 | 0 |
| 23/03/13 14:06:36 | Ernest Gjoka: Ky Flamurtar ėshtė i uritur! Duke treguar kujdes, do ta arrijmė Europėn | 78 | 0 |
| 23/03/13 14:04:28 | Flamurtari pėrgatit Anti-Besėn | 71 | 0 |
| 08/02/13 14:58:38 | Flamurtari, bashkia miraton 420 milionė lekė pėr 2013-ėn | 81 | 0 |
| 08/02/13 14:56:23 | Flamurtari, bashkia jep fondin 420 milionė. Shitja e aksioneve, Banushi: Ja plani ynė | 80 | 0 |
| 29/01/13 10:01:12 | Ruci: Flamurtar, tė duhet edhe njė sulmues! Po rikthehet si pistė Andi Ribaj i Apolonisė | 86 | 0 |
| 20/01/13 15:09:21 | Ernest Gjoka flet pėr fazėn pėrgatitore dhe merkaton: Flamurtari im, mentalitet fituesi | 107 | 0 |
| 23/11/12 13:48:54 | GJIKA DORHIQET: Flamurtari u pushkatua | 191 | 0 |
| 23/11/12 13:42:06 | Paraqitja e dobėt, vlonjatėt humbasin edhe tifozėt | 133 | 0 |
| 20/11/12 14:38:21 | Lutaj: Ndaj Skėnderbeut ėshtė si finale, diferencėn duhet qė ta bėjnė sulmuesit | 143 | 0 |
| 20/11/12 13:41:37 | Hair Zeqiri: Flamurtari nuk do tė ndalet as nė Korēė | 135 | 0 |
| 20/11/12 13:38:26 | Nė Vlorė ka dy numra 10 | 126 | 0 |
| 20/11/12 13:36:32 | Sfidon Lena: Skėnderbeun e pret i njėjti fat si Kukėsin
| 108 | 0 |
| 19/11/12 13:55:59 | Flamurtari shfryn Kukėsin, Bratiē eurogol. Gjika elozhe Rubios dhe ekipit | 226 | 0 |
| 16/11/12 14:04:29 | Kombėtarja, Muzaka: Qė kur zgjodha Flamurtarin, nuk e di pse nuk thirrem | 153 | 0 |
| 16/11/12 14:01:41 | Flamurtari, pėrforcime dhe rikthime nė janar | 131 | 0 |
| 15/11/12 12:37:34 | Rubio: Flamurtar, harroje merkaton. Dua 9 pikė nė tri ndeshjet e fazės sė parė | 129 | 0 |
| 13/11/12 16:32:07 | Veliu: Fillimisht tė mposhtim Kukėsin, nė Korēė dua fitore-dhuratė pėr Gjikėn | 172 | 0 |
| 12/11/12 13:14:35 | Gjika:Fitorja jonė hap kampionatin, pres dhuratė nga Veliu | 164 | 0 |
| 08/11/12 12:19:26 | Rubio nė sulm: Flamurtari im nuk bėn dallime, dua triumf nė tė dyja frontet | 133 | 0 |
| 07/11/12 12:27:32 | Taho dhe Ruci: Nė Korēė luhet njė finale, Rubio le tė na tregojė se ėshtė kampion L | 213 | 0 |
| 07/11/12 12:25:28 | Vlonjatėt harrojnė Kupėn, mendjen nė Korēė | 115 | 0 |
| 05/11/12 15:18:40 | Rubio: Dy sfida tė vėshtira, por tė kalojmė njėherė Besėn | 153 | 0 |
| 26/10/12 18:04:29 | Veliu: Tani smund tė ndalemi mė. Rubio elozhe, te Flamurtari rikthehet humori
| 149 | 0 |
| 26/10/12 18:01:49 | KRIZA VLONJATE | 141 | 0 |
| 23/10/12 15:32:43 | Flamurtari, ska masa pėr lojtarėt. Gjika do patjetėr reagim nė dy sfidat e radhės | 104 | 0 |
| 23/10/12 15:30:17 | Skuadra nėn presion, Rubio merr sinjalin: Bėj kujdes me ta! | 112 | 0 |
| 02/10/12 15:29:50 | Nuk ka gjoba, Rubio shkund skuadrėn: Me Teutėn bėtė gafa nė mbrojtje e sulm | 114 | 0 |
| 02/10/12 15:28:01 | Flamurtari, 1 mijė euro gjobė kush thyen heshtjen pėr shtyp | 132 | 0 |
| 21/09/12 14:40:20 | Bratiē: Flamurtari i kaloi ditėt e vėshtira | 86 | 0 |
| 20/09/12 14:30:00 | Gjika u pergjigjet akuzave: Magani trego Devollin e vertet. | 163 | 0 |
| 20/09/12 14:29:54 | Kuqi: Ngjitja nisi nė Berat, Flamurtari nuk lė mė pikė | 76 | 0 |
| 19/09/12 19:01:46 | Jam modest, Flamurtari ėshtė mbi gjithēka | 121 | 0 |
| 19/09/12 16:12:17 | Bledar Devolli ndez para kohe sfidėn Flamurtari-Shkumbini | 110 | 0 |
| 18/09/12 14:30:02 | Franc Veliu bėn liderin te Flamurtari: Me trajnerin Rubio do tia dalim pėr titullin | 135 | 0 |
| 18/09/12 14:25:55 | Veliu: Ky ėshtė vetėm fillimi, Tani do na shihni si kampionė | 87 | 0 |
| 17/09/12 16:01:21 | Flamurtar i bukur, tani janė dhe ata! | 135 | 0 |
| 15/09/12 14:23:25 | Memelli dėshiron ta nisė qė nga minuta e parė: Nė Berat do ta thyejmė tersin
| 117 | 0 |
| 14/09/12 14:48:23 | Pėrfunduan alibitė, vlonjatėve u duhen pikėt dhe jo loja! | 163 | 0 |
| 14/09/12 14:09:16 | Trajneri Rubio kėrcėnon kuqezinjtė, nuk do lojtarė mbi peshė te Flamurtari | 108 | 0 |
| 14/09/12 14:05:32 | Behari: Luhet pa tifozė, por fitorja sėshtė e sigurt | 122 | 0 |
| 10/09/12 15:32:27 | Miqėsore luksi, apo halli? Flamurtari humb, por nuk e pa askush! | 185 | 0 |
| 10/09/12 15:29:08 | Miqėsorja e luksit, Sevilja fiton pėr qejf. Rubio: Flamurtari im u lodh shpejt | 140 | 0 |
| 10/09/12 15:25:29 | Flamurtari nuk pėrsėrit dot historinė, humbet miqėsoren me Seviljen | 133 | 0 |
| 08/09/12 14:44:24 | Memelli: Nuk dua tė rrezikoj, ja pse do ta shmang miqėsoren me Seviljen | 166 | 0 |
| 03/09/12 17:42:12 | Zeqiri: Rubio zgjedhje perfekte. Fitoj me Flamurtarin dhe do largohem nė Evropė | 175 | 0 |
| 02/09/12 19:02:36 | Muzaka qan blofin dhe tifozėt: Me Laēin tė pafat, e fitoj besimin e fansave | 149 | 0 |
| 02/09/12 19:00:05 | Rubio: Eshtė njė moment i keq, do tė ndryshojmė patjetėr | 138 | 0 |
| 31/08/12 13:26:03 | Rubio:Flamurtari zgjedhje me Zemer. | 158 | 0 |
| 31/08/12 13:24:15 | Rubio zbarkon nė Vlorė: I bėj tė gjithė pėr vete! | 114 | 0 |
| 31/08/12 13:22:40 | Dua tė shijoj Vlorėn, unė e di qė kėtu presioni ėshtė i madh | 136 | 0 |
| 31/08/12 13:20:35 | Njė vit, spanjolli Rubio
buzė detit | 146 | 0 |
| 28/08/12 19:01:03 | Miqėsoret e Pavarėsisė, drejtues tė Seviljas e Barēės nė Tiranė | 162 | 0 |
| 28/08/12 18:54:54 | Shkarkim rekord: Ikėn Shkėlqim Muēa pas njė jave | 145 | 0 |
| 28/08/12 18:52:28 | Ja pse Rubio nuk shkon nė Vlorė! Magani
? Por mos mė kėrkoni pasardhėsin | 186 | 0 |
| 28/08/12 18:49:29 | Muēa-Flamurtari?... Mbaroi! | 116 | 0 |
| 27/08/12 14:58:58 | Flamurtari del blof nė tė parėn, bind Bylisi. Gjika pohon besimin te trajneri | 163 | 0 |
| 27/08/12 14:55:33 | Bylis-Flamurtari,derbi qe ndahet ne paqe | 153 | 0 |
| 23/08/12 15:40:58 | Muēa: Nuk kam pengje nė merkato, tani Flamurtari duhet tė triumfojė me Bylisin | 157 | 0 |
| 23/08/12 15:36:42 | Gjika: Barcelona, dhurata ime pėr 100-vjetorin e Pavarėsisė | 171 | 0 |
| 22/08/12 13:27:10 | Dua tė hyj nė historinė e Flamurtarit, duke ngritur lart trofeun e titullit | 128 | 0 |
| 22/08/12 13:24:40 | Me Muzakėn pranė detit, por kėtu nuk kam ardhur pėr plazh | 148 | 0 |
| 21/08/12 15:06:16 | Memelli: Flamurtari im ėshtė i frikshėm. Se diskutoj, do tė shpallemi kampionė | 118 | 0 |
| 21/08/12 13:53:37 | 21 vite pritje, Vlora ėshtė gati pėr titullin | 107 | 0 |
| 20/08/12 16:20:47 | Muēa: Prisni dhe pak tė shikoni Flamurtarin tim | 139 | 9 |
| 19/08/12 16:56:05 | Flamurtari shpėrthen me goleadė ndaj Apolonisė | 163 | 0 |
| 19/08/12 16:52:35 | Flamurtar i frikshėm me manitėn nė ndeshjen miqėsore, verbohet Apolonia | 146 | 0 |
| 17/08/12 18:22:04 | Flamurtari bėn tė vetin edhe Elvis Sinėn | 179 | 0 |
| 17/08/12 18:19:33 | Elvis Sina arrin akord me Flamurtarin: Por
.., po pres miratimin nga Tirana | 121 | 0 |
| 17/08/12 18:17:46 | Memelli: Shėnoj aq gola sa numri qė kam nė fanelė | 136 | 0 |
| 16/08/12 15:13:20 | Ska mė sakrifica financiare, priten dy blerje me kosto tė ulėt te Flamurtari | 133 | 10 |
| 15/08/12 15:01:15 | Muēa e sheh si sezoni i titullit: Tifozė vlonjatė, unė do tju garantoj fitoret! | 124 | 0 |
| 14/08/12 20:10:00 | Ska drita. Kombetarja rrezikon miqesoren. | 146 | 0 |
| 14/08/12 20:00:00 | Flamurtari qan largimin e Sakajt dhe Abrahamit, mbrojtja kthehet nė ēėshtje | 113 | 0 |
| 14/08/12 16:34:04 | Veliu dhe Muzaka nė kor: Sjemi mė pėr provė. De Biazi po teston tė tjerė | 116 | 0 |
| 14/08/12 16:23:18 | Gjika, moviola e Flamurtarit | 112 | 0 |
| 13/08/12 14:17:39 | Veliu, si Muēa: Stoli i pamjaftueshėm, na duhen ende pėrforcime nė mbrojtje | 123 | 0 |
| 13/08/12 12:19:50 | Flamurtari-Luftėtari, ka paqe nė Vlorė. Trajneri Muēa justifikohet me dėmtimet | 160 | 0 |
| 13/08/12 12:16:57 | Vlora pret Muzakėn, mbrojtja ēalon nė miqėsore | 108 | 0 |
| 11/08/12 11:56:53 | Muzaka merr fanellėn me numrin 14: Do ti fitoj zemrat e tifozėve tė Flamurtarit | 190 | 10 |
| 11/08/12 11:51:46 | Flamurtari, 850 mijė euro pėr tu shpallur kampion | 85 | 0 |
| 04/08/12 17:05:57 | Gjika: Flamurtari, pėr titull edhe kėshtu siē ėshtė | 128 | 0 |
| 03/08/12 14:14:32 | Intrigė e thashetheme nė Vlorė, kėrkohet zėvendėsuesi i Sozės | 141 | 0 |
| 31/07/12 16:07:33 | Xhafaj hap njė derė pėr Flamurtarin: Kam oferta, do vendos pas pushimeve | 193 | 0 |
| 31/07/12 13:18:33 | Arbėri: Flamurtari i ri do tė bėjė diferencėn | 165 | 0 |
| 28/07/12 12:52:06 | I premton Flamurtarit, stėrvitet mė Bylisin! | 187 | 0 |
| 28/07/12 12:45:09 | Soza: Pritja e Flamurtarit pėr titull merr fund kėtė sezon | 201 | 0 |
| 27/07/12 15:18:10 | Memelli: U riktheva nė Vlorė pėr diēka tė madhe, na duhen edhe 3 pėrforcime | 147 | 0 |
| 27/07/12 15:16:01 | Flamurtari sduhet tė jetė vetėm pretendent, por edhe fitues | 126 | 0 |
| 22/07/12 15:55:47 | Flamurtari kėrkon Bratiēin, ofrohet edhe Xhuliano Rrudho | 233 | 0 |
| 22/07/12 15:52:23 | Lena: Tė ruhet grupi, fitojmė trofe. Kuqi rinovon edhe njė sezon me Flamurtarin | 153 | 0 |
| 21/07/12 15:59:34 | Flamurtari, nė merkato pėr lojtarė tė huaj | 259 | 0 |
| 21/07/12 12:50:00 | Muēa: Hyrje-daljet te Flamurtari, me konsensusin e tė gjithėve | 149 | 0 |
| 21/07/12 12:38:52 | Reagon Muēa: Nga Flamurtari u larguan tė dobėtit, ska asnjė pėrēarje nė ekip | 150 | 0 |
| 19/07/12 14:41:50 | Flamurtari pret Tiranėn e Skėnderbeun. Ēela largohet duke akuzuar Ēim Muēėn | 168 | 0 |
| 19/07/12 14:39:28 | Geri Ēipi: Ky Flamurtar po krijohet pėr tė fituar trofe | 177 | 0 |
| 18/07/12 22:34:44 | Bllazho Rajoviē, firma tjetėr pėr Flamurtarin | 180 | 0 |
| 18/07/12 12:40:27 | Gati kontratat pėr Veliun, Sakajn dhe Kuqin, Flamurtari blindon tre vlonjatė | 198 | 0 |
| 16/07/12 16:08:15 | Flamurtari, sot nė tryezėn e rrumbullakėt me tė tijtė | 175 | 0 |
| 16/07/12 12:57:46 | Kėrkoi 80 mijė , gjysmat paradhėnie: Pero Pejiē nuk rinovon me Flamurtarin | 229 | 0 |
| 15/07/12 22:48:25 | Behari: Duam tė qėndrojnė tė gjithė, vendos ana financiare | 166 | 0 |
| 15/07/12 15:51:52 | Krrak Pejiē! | 154 | 0 |
| 14/07/12 16:06:38 | Presiddenti Gjika: Eto mbeti pengu im, por do tė bėj superekip te Flamurtari | 188 | 0 |
| 14/07/12 12:56:14 | Flamurtari i ri mėsohet pas 25 korrikut | 190 | 0 |
| 10/07/12 16:08:58 | Gerhard Progni i jep lamtumirėn Flamurtarit | 215 | 10 |
| 09/07/12 15:36:11 | Osmani, telefonatė kuqezi, por kush ikėn nga Flamurtari?! | 225 | 0 |
| 09/07/12 12:33:16 | Flamurtari lė prapa problemet, sheh me besim nga Hungaria | 167 | 0 |
| 03/07/12 17:25:35 | 300 mijė euro! Flamurtari, sulmi mė i shtrenjtė i Superiores | 175 | 0 |
| 03/07/12 17:10:03 | Vlonjatėt ia kanė vėnė sytė turit tė dytė: Kualifikohemi, se na motivon edhe Etoja | 148 | 0 |
| 02/07/12 18:21:52 | Muēa: Pejiē-Memelli? Ia vlen tė ndryshosh skemė! | 143 | 0 |
| 02/07/12 18:00:38 | Veliu: Honvedi, njė kundėrshtar pėr tė treguar vlerat | 142 | 0 |
| 30/06/12 13:27:13 | Gjika vendos veton: Askush nuk largohet! | 131 | 0 |
| 30/06/12 13:24:49 | Flamurtari mendon pėr Kupat e Europės, merkatoja e mbyllur | 122 | 0 |
| 28/06/12 18:42:00 | Vjen Memelli, Abilaliaj kėrkohet edhe nga Skėnderbeu | 152 | 0 |
| 27/06/12 16:35:16 | Sulmuesi kroat i Flamurtarit, Pero Pejiē--- flet per Panorama-sport. | 162 | 0 |
| 25/06/12 21:47:31 | Rikthim ne futboll, me shpres per dicka te mire. | 244 | 0 |
| 15/05/12 13:56:55 | Nė Vlorė ka nisur projekti i sė ardhmes, Flamurtari pret sinjale nga Memelli | 223 | 0 |
| 14/05/12 12:57:21 | Flamurtari grumbullohet mė 6 qershor, 23 ditė pėr kontratat e lojtarėve kuqezi | 147 | 0 |
| 14/05/12 12:54:22 | Pas Selimit dhe Abrahamit, edhe Shtubina me Spahon nė dyshim | 139 | 0 |
| 08/05/12 12:52:31 | Gjika: Pėr ngjarjet nė Peqin, do tė flasim pas Disiplinės | 130 | 0 |
| 07/05/12 13:30:41 | U qėllua me armė dhe u kėrcėnuam, | 231 | 0 |
| 07/05/12 13:22:15 | Vlonjatėt: Presim FSHF-nė pėr ngjarjen nė Peqin | 134 | 0 |
| 04/05/12 14:16:10 | Muēa i ka gozhduar nė stol, Shtubina e Abraham drejt largimit nga Flamurtari | 144 | 0 |
| 03/05/12 13:04:36 | Nė Vlorė ka njė ēėshtje kontratash, Flamurtari shkrihet nė fund tė majit | 202 | 0 |
| 02/05/12 13:16:53 | Muēa: Memellin e mirėpres te Flamurtari, ėshtė lojtar cilėsor | 194 | 0 |
| 01/05/12 11:09:37 | Gjika: Skėnderbe, e meriton kampionatin! | 214 | 0 |
| 28/04/12 13:26:56 | Pezo: Dinamo, mė e vėshtirė se dy ndeshjet e tjera | 151 | 0 |
| 28/04/12 13:25:29 | Kroati Toni Pezo nuk dorėzohet: Ky Flamurtar do ti arrijė Kupat e Evropės | 146 | 0 |
| 27/04/12 22:21:38 | Muēa bėn llogari: Duhen edhe shtatė pėr Europen | 141 | 0 |
| 27/04/12 13:22:19 | Muēa: Jemi tė rrezikuar pėr zonėn europiane: Trajneri ndjen afrimin e Kastriotit, | 147 | 0 |
| 27/04/12 11:43:52 | Flamurtari ndien dihatjen e Kastriotit, Muēa: Po luhet jashtė fushe! | 152 | 0 |
| 25/04/12 12:00:09 | Evropa, Franc Veliu rrit adrenalinėn te vlonjatėt: Ky Flamurtar premton shumė | 208 | 0 |
| 24/04/12 22:49:56 | Askush tė mos thotė se Flamurtari luajti nė mbrojtje | 145 | 0 |
| 24/04/12 12:19:17 | Veliu: Mėkat, Flamurtari tani duhej tė diskutonte titullin | 206 | 0 |
| 23/04/12 13:29:47 | Vendos goli i Pero Pejiēit pėr hakmerrjen e Flamurtarit, nė tapet Skėnderbeu | 220 | 0 |
| 23/04/12 13:25:49 | Gjika: Nuk na intereson kush e fiton titullin, siguruam Europėn | 190 | 0 |
| 22/04/12 11:58:22 | Ēipi karikon lojtarėt.. : Muēa i druhet gjykimit: | 196 | 0 |
| 21/04/12 15:16:03 | Sakaj: Ėshtė njė sfidė si gjithė tė tjerat, Skėnderbeun do ta mundim si nė kupė | 154 | 0 |
| 21/04/12 14:48:34 | Sakaj: Flamurtari e do fitoren pėr vete, jo pėr tė tjerėt | 178 | 0 |
| 19/04/12 13:21:54 | Tirana mbetet nė lojė pėr njė trofe, Flamurtari fokusohet te Europa
| 275 | 0 |
| 13/04/12 13:50:21 | Lena: Kthehemi me tri pikė nga Fieri dhe tentojmė Kupėn | 207 | 0 |
| 12/04/12 12:47:06 | Progni: Flamurtari nuk dorėzohet, por Evropa nuk varet vetėm prej nesh | 229 | 0 |
| 11/04/12 13:54:14 | Flamurtari hedh rrjetėn qė tani pėr Gilman Likėn | 285 | 0 |
| 11/04/12 12:46:45 | Plani i Muēės pėr tė kapur Europėn: Flamurtari fiton 6 finale nė kampionat | 234 | 0 |
| 10/04/12 14:23:25 | Muēa: Blindojmė vendin e 4-t dhe shpresojmė qė Kastrioti tė dalė nga kupa | 250 | 0 |
| 10/04/12 14:00:12 | Lutaj: Lashė njė sistem loje nė Vlorė, tani se shoh. Unė e arrija Evropėn | 303 | 0 |
| 09/04/12 12:28:26 | Flamurtari, pa tifozė, por me fitore | 228 | 0 |
| 09/04/12 12:23:57 | Flamurtari rikthehet te fitorja dhe merr vendin e katėrt | 173 | 0 |
| 08/04/12 13:34:34 | Sot fitojmė pėr veten, tifozėt e Europėn | 189 | 0 |
| 07/04/12 15:42:55 | Votėbesohet Muēa: Mė dhuroni Europėn! | 250 | 0 |
| 07/04/12 12:37:02 | Gjika i jep njė tjetėr shans skuadrės, refuzon tė takohet me trajnerin Muēa | 228 | 0 |
| 07/04/12 11:56:46 | Gjika sflet me gjaknxehtėsi, masat e mundshme pas takimit me Bylisin | 165 | 0 |
| 06/04/12 21:34:23 | Vlorė, Sheshi i Flamurit i zbrazur | 243 | 0 |
| 06/04/12 21:26:07 | Tifozėt kundėr, Muēa: Po unė sjam dorėzuar! | 200 | 0 |
| 06/04/12 13:03:31 | Ēipi: Katastrofė, po nuk kapėm Evropėn ka masa ndaj stafit teknik dhe lojtarėve | 220 | 0 |
| 03/04/12 13:43:02 | Flamurtari: Tirana? Kupa do tė jetė e jona | 174 | 0 |
| 03/04/12 13:23:16 | Ultimatumi i drejtuesve pėr Flamurtarin: Se mos gaboni me Tiranėn pėr kupė
! | 197 | 0 |
| 02/04/12 14:42:05 | Nė Vlorė gjejnė alibi: Ishte faji i gjyqtarit qė na mundi Vllaznia nė Loro Boriēi
| 215 | 0 |
