| Basketboll |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 30/04/09 15:40:00 | Flamurtari bėn bis nė finale | 512 | 0 |
| 26/01/09 20:54:51 | Flamurtari fiton Superkupėn | 482 | 0 |
| 23/12/08 23:50:00 | Flamurtari, ekipi kombėtar i Shqipėrisė | 755 | 0 |
| 30/11/08 16:08:52 | Flamurtarin se ndal as Tirana | 520 | 0 |
| 02/11/08 14:10:00 | Kometet e gazetave shqiptare pėr DHL - Flamurtari 76 : 85 | 672 | 0 |
| 02/11/08 14:08:04 | Flamurtari humbet nė Elbasan 83 : 70 | 689 | 0 |
| 30/10/08 13:00:00 | Fitojnė femrat dhe meshkujt | 544 | 0 |
| 19/10/08 12:20:00 | Meshkujt dhe Femrat fitojnė nė javėn e parė | 545 | 0 |
| 01/10/08 15:09:39 | Kampionati drejt shtyrjes, basketbolli nė krizė | 700 | 0 |
| 03/05/08 20:20:00 | Vajzat vlonjate fitojnė edhe nė Tiranė | 1220 | 0 |
| 01/05/08 20:23:32 | Flamurtari nis rrugėn drejt titullit | 785 | 0 |
| 26/01/08 13:10:00 | Vlorė: Flamurtari fiton SuperKupėn kundrejt Tiranės | 1024 | 0 |
| 30/11/07 12:09:45 | Flamurtari, nis ngjitja e shkallėve nė renditje | 780 | 0 |
| 26/10/07 19:30:00 | Flamurtari humbet edhe ndeshjen e dytė nė Mal tė Zi | 673 | 0 |
| 18/10/07 22:40:00 | Flamurtari humbet ndeshjen e parė kualifikuese | 866 | 0 |
| 15/09/07 16:38:06 | Nė kupat e Europės do tė paraqitemi me dinjitet | 908 | 0 |
| 01/09/07 22:36:57 | Sami Rexha: Duhet njė punė shumė e madhe pėr tė rindėrtuar ekipin | 1057 | 0 |
| 30/12/06 15:10:00 | Nga na humbi kjo...... Tirana?! | 1122 | 0 |
| 23/09/06 13:36:06 | Flamurtari fiton kupėn Feti Borova | 823 | 0 |
| Gjithsej nga 19 artikuj |
14677 | |
| |
| F.SH.F |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 15/03/08 15:50:00 | Aksidenti nė Gėrdec, ndėrpriten tė gjitha aktivitetet e futbollit | 1097 | 0 |
| Gjithsej nga 1 artikuj |
1097 | |
| |
| FLOTA KUQEZI |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 16/05/11 23:10:00 | Federat moj Federat ju qifsha motrat dhe gratė | 617 | 10 |
| 16/05/11 23:06:48 | Ne nga Vlora ju nga Korēa hajde na kapni njėherė nga rroēka | 460 | 0 |
| 22/04/11 18:43:01 | Flota kuq e zi (Flamurtari 2011) | 1037 | 10 |
| 15/04/11 18:00:00 | SkėnderBode do kampionatin, Flamurtari i jep tė gjatin | 457 | 9 |
| 14/04/11 22:00:00 | Armando Duka, veē njė nga servilat e politikės | 373 | 10 |
| 14/04/11 15:30:00 | Bode nuk e njeh futollin, ai bashkė me Skėnderbeun njohin vetėm llogaritė | 531 | 10 |
| 24/02/11 15:50:00 | Nuk mund tė na japi Skėnderbeu i Korēės shembuj rreth futbollit, ato shembuj le t'ia rezervoj Bilisht Sportit. | 685 | 10 |
| 19/02/11 17:40:00 | Ngushėllime Shpėtim Moēkės | 375 | 10 |
| 21/11/10 15:10:00 | Flamurtari - Dinamo 3 : 1 | 447 | 10 |
| 07/11/10 15:00:00 | Flamurtari - Skėnderbeu 4 : 0. Flamurtari ruan golat e tjerė pėr nė Korēė | 654 | 7 |
| 05/11/10 17:00:00 | Skėnderbeu, skuadra e ministrit, "me kėmbė tė pastra". Flamurtari, skuadra e Vlorės qė luan futboll. | 700 | 8 |
| 27/08/10 19:10:00 | Flamurtari - Tirana 2 : 1 | 593 | 8 |
| 19/12/09 16:54:21 | Kur nuk luan Devis Mema..... fiton Flamurtari | 509 | 10 |
| 16/12/09 15:40:00 | Devis Mema dhe bluza kuqezi e Flamurtarit. Mema hu gardhi, bluza kuqezi e pazėvendėsueshme | 872 | 10 |
| 25/07/09 14:30:00 | Gazetat Shqiptare tė kėrkojnė falje pėr ato qė shkruajtėn | 780 | 1 |
| 24/07/09 13:51:14 | I kėrkoni falje publikisht gjithė tifozave tė Flamurtarit dhe gjithė shqiptarėve | 562 | 10 |
| 18/05/08 20:30:00 | Loja e parashikimeve (Prediction League) fitohet nga pėrdoruesi FLAMURTARI15 | 739 | 0 |
| 12/04/08 20:40:00 | Nuk e meritoni fanellėn e Flamurtarit. Nuk meritoni ta drejtoni Flamurtarin | 990 | 0 |
| 04/04/08 19:00:00 | SAZAN VELĒANI MOS TĖ ARBITROJ MĖ ASNJĖ NDESHJE TĖ FLAMURTARIT | 660 | 5 |
| 02/03/08 14:00:00 | Notė proteste ndaj gazetarėve Shqiptarė, nga FlotaKuqezi | 766 | 9 |
| Gjithsej nga 20 artikuj |
12807 | |
| |
| Futboll |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 24/06/12 12:20:48 | Kontratat, Gjika urgjent nė Ohėr. Pritet zyrtarizimi i akordeve me senatorėt | 171 | 0 |
| 24/06/12 12:10:00 | Vlorė, mė prit! Abilaliaj konfirmon tratativėn me Gjikėn | 186 | 0 |
| 30/06/11 15:27:22 | INTERVISTA/ Flet Sokol Kushta. Do tė jem aksionier i Flamurtarit | 792 | 10 |
| 08/05/11 13:02:16 | Alfred Ziaji: Kuzhe, njė xha plak qė duhet tė largohet | 592 | 0 |
| 07/05/11 18:20:00 | Padrejtėsitė ndėr vite, nė dėm tė Flamurtarit | 765 | 10 |
| 04/05/11 19:10:00 | Flamurtari braktis kampionatin | 423 | 10 |
| 27/04/11 19:30:00 | Protesta e tifozėve vlonjat kundėr FSHF-sė | 452 | 10 |
| 26/04/11 17:19:26 | Prapaskena, Berisha do shpallė Skėnderbeun kampion, pėr tė fituar Korēėn | 483 | 7 |
| 26/04/11 15:59:36 | Policia e Kurbinit: Faji i portierit tė Flamurtarit qė rri pranė portės | 519 | 0 |
| 26/04/11 13:57:57 | Gjika: Flamurtari nuk ėshtė nė fushatė elektorale | 410 | 1 |
| 25/04/11 21:30:58 | Federata e Futbollit, me fytyrėn e mafias | 723 | 9 |
| 24/04/11 11:00:00 | Magani: Politika po favorizon hapur Skėnderbeun | 392 | 0 |
| 25/02/11 23:00:00 | Fitorja korēare, Flamurtari kėrcėnon me bojkot | 378 | 10 |
| 16/07/10 10:50:00 | Kalendari i Superligės - Sezoni 2010 - 2011 | 1042 | 0 |
| 16/07/10 10:40:00 | Kalendari i Kategorisė sė Parė, sezoni 2010-2011 | 941 | 0 |
| 10/10/09 19:19:35 | Flamurtari mund FC Hysin, fiton Superkupėn Mbarėkombėtare | 729 | 0 |
| 24/07/09 12:56:07 | Flamurtari, lamtumirė Europės. Turpėrohet 8-1 nga Madhėruell | 633 | 9 |
| 22/07/09 14:56:00 | Memushi e thotė labēe: Besoni tek Flamurtari im ! | 405 | 5 |
| 21/07/09 15:30:00 | Flamurtari s'merr viza pėr stafin teknik | 373 | 0 |
| 20/07/09 18:02:01 | Mėrfi: Shpresoj qė Flamurtari tė vuajė si Shqipėria U-21 | 453 | 0 |
| 19/07/09 14:41:15 | Nuk jam une heroi, asgje nuk ka mbaruar | 839 | 0 |
| 16/07/09 21:30:00 | Flamurtari - Motherwell 1 : 0 | 588 | 0 |
| 15/07/09 14:03:04 | Vlore europiane pas 18 vitesh! Ēipi: E kthejme ne feste! | 580 | 0 |
| 12/07/09 14:40:00 | Matheruell, "marsh mbrapa": Shqipėri, na prit! | 498 | 0 |
| 22/06/09 14:58:06 | Europa League: Flamurtari gjen kundershtaret qe do te jene ose skoceze ose nga uellsi | 507 | 0 |
| 06/05/09 18:10:00 | FITUES TĖ KUPĖS SĖ SHQIPĖRISĖ - FLAMURTARI - TIRANA 2 : 1 | 741 | 10 |
| 02/05/09 14:05:24 | Bushi hakmerret pėr finalen e 96: Tirana na vodhi | 576 | 0 |
| 30/04/09 13:27:35 | Dhunė nė Peqin, ndėrpritet ndeshja | 749 | 0 |
| 29/04/09 23:08:22 | Peqin, tifozet dhunojne lojtaret dhe arbitrin italian | 610 | 0 |
| 29/04/09 18:30:00 | Flamurtari ėshtė nė finale tė Kupės sė Shqipėrisė | 558 | 10 |
| 28/04/09 21:25:33 | Gjyqtare te huaj per kupen, Shkumbini kercenon | 573 | 0 |
| 24/04/09 22:25:06 | Kupa e Shqipėrisė, me bilbilė tė huaj | 548 | 0 |
| 08/04/09 19:06:20 | Flamurtari - Partizani 1 : 0 | 484 | 0 |
| 02/04/09 20:50:00 | Disiplina pėrkrah Liēajt: Ti jepen tri rroga mujore | 437 | 0 |
| 22/03/09 14:07:11 | I dhashė urdhėr ekipit tė qėndronte pasiv nė fushė | 534 | 0 |
| 08/03/09 16:15:06 | Komentet e gazetave pėr Shkumbini - Flamurtari 1 : 1 | 787 | 0 |
| 26/02/09 17:21:02 | Flamurtari korrigjon veten me Partizanin | 511 | 0 |
| 09/01/09 15:57:03 | Begaj: Flamurtarit i duhet vijueshmėria | 478 | 0 |
| 27/12/08 15:49:40 | Partizani - Flamurtari 2 : 0 | 717 | 2 |
| 26/12/08 15:10:00 | Ēipi: Me akuzat pėr dhunė, Memelli synon tė bėhet i famshėm | 450 | 0 |
| 25/12/08 15:00:00 | Flamurtari, golat vijnė nga infermeria | 535 | 0 |
| 21/12/08 16:00:00 | Flamurtari - Tirana 2 : 0 | 630 | 0 |
| 14/12/08 14:50:40 | Kometet e gazetave pėr Vllaznia - Flamurtari 1 : 0 | 859 | 0 |
| 13/12/08 16:40:00 | Vllaznia - Flamurtari 1 : 0 | 536 | 0 |
| 06/12/08 17:10:00 | Flamurtari - Lushnja 2 : 0 | 657 | 0 |
| 29/11/08 16:26:36 | Edmond Liēaj, katėr ndeshje pa humbje. Elbasani - Flamurtari 0 : 0 | 494 | 0 |
| 23/11/08 16:40:00 | Flamurtari - Besa 2 : 0 | 551 | 0 |
| 16/11/08 15:58:57 | Komentet e gazetave shqiptare pėr Flamurtari - Shkumbini 0 - 0 | 969 | 0 |
| 12/11/08 23:30:00 | Vlonjatėt bėjnė formalitetin, Flamurtari - Naftėtari 3 : 2 | 628 | 0 |
| 06/11/08 8:00:00 | Memushi: Ndryshimi i strukturės solli cilėsi | 564 | 0 |
| 04/11/08 22:50:00 | Edmond Liēaj, trajner vlonjat pėr Flamurtarin | 800 | 10 |
| 02/11/08 13:28:02 | Komentet e gazetave shqiptare pėr Flamurtari - Bylis 0 : 0 | 749 | 0 |
| 30/10/08 13:00:00 | Kupa e Shqipėrisė: Naftėtari - Flamurtari 1 : 6 | 555 | 0 |
| 26/10/08 12:40:00 | Komentet e gazetave shqiptare pėr Teuta - Flamurtari 1 : 0 | 1252 | 0 |
| 20/10/08 12:51:09 | Komentet e gazetave shqiptare pėr Apolonia - Flamurtari | 787 | 0 |
| 17/10/08 12:47:03 | Revolucioni Kova nė mesfushė | 599 | 0 |
| 15/10/08 22:10:00 | Na pėrgjysmojnė buxhetin? Kėshtu sna vėnė nėn presion | 664 | 0 |
| 04/10/08 18:20:00 | Flamurtari fiton me rezultat tė ngushtė me Partizanin | 571 | 0 |
| 16/09/08 12:58:43 | Tėrbohet Gjika, peng vlonjatėt pas disfatės | 488 | 0 |
| 13/09/08 12:32:56 | Kova e ruan njė sekret kundėr Lushnjės | 537 | 0 |
| 05/09/08 14:20:00 | Ervin Skela: Njė gol pėr ty Kris! | 2173 | 10 |
| 01/09/08 13:20:00 | Flamurtari - Elbasani 0 : 1. Rekord kartonėsh nga Meta, nėntė tė verdhė dhe tre tė kuq | 741 | 0 |
| 29/08/08 19:00:00 | Futbollistat vlonjatė, gati tė gjithė me kontrata tre-vjeēare | 910 | 0 |
| 14/08/08 15:20:00 | Synimi i Flamurtarit, njė vend nė pesė ekipet e para | 631 | 0 |
| 25/07/08 13:44:02 | Flamurtari: Kroati Grizel, pjesė e planit B | 827 | 0 |
| 20/07/08 18:20:00 | Abilio i vetofrohet Flamurtarit | 661 | 0 |
| 18/07/08 21:20:00 | Kalendari i Ligės Superiore pėr sezonin 2008 - 2009 | 1006 | 0 |
| 28/06/08 16:40:00 | Kovaēiē, mbaruan pushimet kroate | 614 | 0 |
| 19/06/08 19:45:27 | Eleandro Pema vishet kuqezi | 603 | 0 |
| 18/06/08 21:00:00 | Merkato nuk e tremb Stratin | 557 | 0 |
| 20/05/08 18:40:03 | Vlonjatėt, shpėrndahu! Nisin pushimet e gjata | 691 | 0 |
| 18/05/08 19:49:58 | Vlonjatėt i bėjnė vetė tė gjitha | 529 | 0 |
| 27/04/08 15:50:41 | Teuta, njė pikė s'mjafton me Flamurtarin | 646 | 0 |
| 24/04/08 15:44:57 | Vlonjatėt, pėr pikė nė derbin bregdetar | 573 | 0 |
| 20/04/08 14:38:15 | Flamurtari-Besėlidhja, njė pikė me pak vlera | 702 | 0 |
| 05/04/08 20:30:00 | Njė Flamurtar i mrekullueshėm fiton thellė ndaj Partizanit | 657 | 0 |
| 29/03/08 19:10:00 | Ilaēi kroat, nuk shėron | 617 | 0 |
| 22/03/08 16:20:00 | Superliga, shtyhen ndeshjet pėr nesėr | 717 | 0 |
| 13/03/08 15:14:04 | Falenderim pėr ish-trajnerin e skuadrės, Eqerem Memushin | 1304 | 0 |
| 08/03/08 18:14:28 | Flamurtari, humbje me njė Tiranė tė pėrgjysmuar | 627 | 0 |
| 02/03/08 12:40:00 | Flamurtari nuk di si fitohet, ndalet edhe nga Teuta | 619 | 0 |
| 18/02/08 22:15:07 | Flamurtari po mėsohet me barazimet | 815 | 0 |
| 16/01/08 23:10:00 | Luan Birēe: synohet njė sulmues slloven | 538 | 0 |
| 26/12/07 16:41:43 | Flamurtari, masa ekstreme pėr tradhėtarėt | 945 | 0 |
| 22/11/07 14:22:53 | Begaj: Flamurtarit i ecėn me kryeqytetaset | 733 | 0 |
| 12/11/07 16:16:52 | Tvsh dhe Fshf kundėr Vlorės??!! | 1503 | 0 |
| 28/10/07 12:25:41 | Ēipi analizon Flamurtarin e tij | 634 | 0 |
| 06/10/07 18:40:00 | Flamurtari zbukuron kampionatin | 1116 | 0 |
| 28/08/07 23:02:18 | Edmond Liēaj: Do tė ndėrrojmė faqen e errėt tė 10 viteve tė fundit | 663 | 0 |
| 12/05/07 21:25:17 | Flamurtari, tani i qetė. Barazon nė Elbasan dhe siguron Superioren | 601 | 0 |
| 12/05/07 21:22:09 | Fshesa "Flamurtari," ikėn Ruci dhe 8 lojtarė | 725 | 0 |
| 06/05/07 11:58:41 | "Armėpushim" nė Vlorė, ikin tifozėt | 598 | 0 |
| 05/05/07 10:42:13 | Luan Birēe: Na kėnaq vetėm fitorja | 746 | 0 |
| 15/04/07 12:59:06 | Vlonjatet, keta qendrestare! | 886 | 0 |
| 12/04/07 19:45:26 | Kush po tallet me Flamurtarin? | 1187 | 10 |
| 24/03/07 17:05:38 | Mbushi dje 84 vjet nga krijimi i tij ekipi i futbollit tė qytetit tė Vlorės | 1260 | 0 |
| 09/03/07 10:12:30 | Delain e Bokatola, enigmat | 600 | 0 |
| 05/03/07 22:19:55 | Kalendari i fazės sė tretė tė Ligės Superiore | 766 | 0 |
| 29/12/06 12:58:04 | Flamurtari kėrkon Abilaliajn qė nė janar | 652 | 0 |
| 27/12/06 22:56:24 | Vasil Ruci: Skela, eja te Flamurtari | 1073 | 0 |
| 16/09/06 20:55:59 | Flamurtari humbet nė Elbasan me rezultatin 2 : 1 | 876 | 0 |
| 09/09/06 19:15:55 | Flamurtari fiton me rezultatin 4 0 ndeshjen me Apoloninė | 902 | 0 |
| Gjithsej nga 102 artikuj |
70276 | |
| |
| KS FLAMURTARI |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 08/08/10 3:17:18 | Kur Flamurtarit I Bėhej ...Biografia | 762 | 10 |
| 05/08/09 21:29:49 | Kalendari i kampionatit kombėtar tė futbollit 2009-2010 | 786 | 10 |
| 15/07/09 17:00:00 | Djema, tregojini skocezėve sedrėn e vlonjatit | 477 | 0 |
| 04/02/09 21:48:48 | Pėrmbledhja e lajmeve tė disa gazetave shqiptare nga data 1 shkurt deri nė datėn 4 shkurt | 820 | 0 |
| 30/12/08 8:00:00 | Pėrmbledhje pėr sportin vlonjat gjatė vitit tė fundit (2008) | 1188 | 0 |
| 23/10/08 21:50:00 | Nuk i duam tre pikėt me Apoloninė, duam dėnimin e Apolonisė | 535 | 0 |
| 04/10/08 12:00:00 | Flamurtari - Partizani, derbi i paqes dhe i luftės! | 1060 | 10 |
| 06/09/08 13:10:00 | Ēifti Kova, jeta nė Vlorė | 625 | 0 |
| 05/07/08 22:10:00 | Privatizimi i klubeve shqiptare dhe koncesioni i tyre | 1170 | 0 |
| 25/06/08 21:30:00 | Pėr njė trofe duhet njė merkato mė e fuqishme dhe pak gabime | 740 | 0 |
| 09/06/08 20:26:21 | Ēipi: Emiljano Pema na duhet | 867 | 0 |
| 15/04/08 21:10:00 | Njė grup biznesmenėsh italianė kėrkojnė tė financojnė tek Flamurtari | 731 | 0 |
| 30/12/07 19:50:00 | Pėrmbledhje e shkurtėr pėr sportin vlonjat gjatė vitit tė fundit | 1220 | 10 |
| Gjithsej nga 13 artikuj |
10981 | |
| |
| Opinione |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 02/06/11 17:10:06 | Kampionati pis i njė federate servile! | 372 | 10 |
| 14/02/09 22:46:39 | Na ishte njėherė njė skuadėr e madhe nė Shqipėrinė e vogėl | 841 | 0 |
| 09/01/09 23:18:53 | Interneti, Shqipėria nė epokėn e mesjetės | 1172 | 0 |
| Gjithsej nga 3 artikuj |
2385 | |
| |
| SHQIPERIA |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 09/04/12 15:20:00 | Nėnat tona dhe nėnat e politikanėve | 2862 | 9 |
| 15/03/08 17:00:00 | SHPERTHIM NE NJE DEPO MUNICIONESH NE VORE. PUNONJESI: BRENDA KA PASUR RRETH 150 PERSONA | 836 | 0 |
| Gjithsej nga 2 artikuj |
3698 | |
| |
| VLORA |
| Datė | Titulli | Vizituar | Votoni |
| 22/03/11 21:10:00 | Ndahet nga jeta Leka Kruta | 488 | 10 |
| 19/08/10 19:50:00 | Gjaku shqiptar i Himarės - Shkėputur nga "Intervistė me Vetveten" - Petro Marko | 774 | 10 |
| 18/09/09 22:29:19 | "Bilbili" i Vlorės dhe i gjithė Shqiptarisė. | 1190 | 10 |
| 30/08/09 23:15:05 | Vlora goditet nga nje stuhi detare | 528 | 0 |
| 29/08/09 23:49:05 | Tė jesh apo ta gjesh nga plazhet | 939 | 10 |
| 11/08/09 18:15:06 | Albert Verria: Kam dobėsi pėr femrat | 1601 | 0 |
| 09/07/09 0:20:00 | S.O.S. Kėrkohen deputetė vlonjatė qė tė pėrfaqėsojnė Vlorėn | 1348 | 5 |
| 15/04/09 0:22:48 | VLORA...... MREKULLI E NATYRĖS | 1078 | 10 |
| 28/03/09 23:00:42 | Vlora, Ylli i Cilesise | 554 | 10 |
| 07/12/08 15:40:00 | Debat: Vlora, parku energjitik dhe turizmi | 3223 | 0 |
| 04/12/08 22:36:23 | Rrugėt dhe lagjet e Vlorės zgjohen nėn ujė | 1396 | 0 |
| 29/11/08 1:16:11 | Vlora feston Pavarėsinė pa shqiptarėt | 713 | 1 |
| 13/11/08 12:50:00 | Lajme tė ndryshme nga Vlora | 3286 | 10 |
| 12/11/08 23:40:00 | Anita Bitri ka kėnduar edhe pėr KS Flamurtarin | 2466 | 10 |
| 08/10/08 22:07:03 | Amerikanėt, ja si do tė ndėrtojmė Venecian shqiptare | 1653 | 10 |
| 03/10/08 16:00:00 | Aktori Ilirian Alia ēmendet nė 30-vjetorin e karrierės | 1289 | 0 |
| 27/09/08 22:00:00 | KF Flamurtari dhe paratė e hedhura dėm | 1681 | 5 |
| 07/09/08 14:50:00 | Dyzetė hanet dhe Ministria e Turizmit | 1380 | 0 |
| 16/03/08 22:50:00 | Piketohet minimi i Vlorės Turistike | 1933 | 0 |
|
| |
| |